Beschreibung
ZEWA W&W SMART 4X90BL
Spezifikationen
| EAN Stück | 7322542604694 |
|---|---|
| EAN Karton | 7322542604816 |
| Stück pro Karton (VE) | 3 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 42 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00048182091 |
| Stückgewicht | 912 g |
| VE Gewicht | 2736 g |
| Maße (B×H×T) | 436 × 260 × 113 mm |
| Warengruppe | KÜCHENROLLEN |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.