Beschreibung
WHISKAS GROOM&CARE HUHN 45G BT
Spezifikationen
| EAN Stück | 5998749145555 |
|---|---|
| EAN Karton | 5998749145531 |
| Stück pro Karton (VE) | 8 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 145 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00023091051 |
| Stückgewicht | 61.3 g |
| VE Gewicht | 490 g |
| Maße (B×H×T) | 110 × 175 × 40 mm |
| Warengruppe | SNACKS KATZE E-MWST |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.