Beschreibung
WERTHERS CARAMEL & CREME 225G BT
Spezifikationen
| EAN Stück | 4014400909906 |
|---|---|
| EAN Karton | 4014400460650 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 84 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00017049075 |
| Stückgewicht | 255.8 g |
| VE Gewicht | 3069 g |
| Maße (B×H×T) | 195 × 195 × 30 mm |
| Warengruppe | KARAMEL-/SCHOKOBONBONS |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.