Beschreibung
SONNEN-BASSER KONZ. OCHSENSCHW. 384ML DS
Spezifikationen
| EAN Stück | 4008585103211 |
|---|---|
| EAN Karton | 4008585208640 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 200 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00021041000 |
| Stückgewicht | 461 g |
| VE Gewicht | 2766 g |
| Maße (B×H×T) | 75 × 109 × 75 mm |
| Warengruppe | SUPPEN UND EINTÖPFE BIS 426ML |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.