Beschreibung
NIMM2 LG FRUCHT & JOGH. 376G 376G BT
Spezifikationen
| EAN Stück | 4014400936292 |
|---|---|
| EAN Karton | 4014400680416 |
| Stück pro Karton (VE) | 15 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 56 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00017049065 |
| Stückgewicht | 400 g |
| VE Gewicht | 6000 g |
| Maße (B×H×T) | 180 × 255 × 35 mm |
| Warengruppe | FRUCHTGUMMI |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.