Beschreibung
MOEVENPICK CREME NUSS&MILCH 300G GL
Spezifikationen
| EAN Stück | 4011800103927 |
|---|---|
| EAN Karton | 4011800103996 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 176 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00017049099 |
| Stückgewicht | 528 g |
| VE Gewicht | 3168 g |
| Maße (B×H×T) | 74 × 100 × 74 mm |
| Warengruppe | SÜßE CREMES |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.