Beschreibung
DEXTRO ENERGY SPORTS NUTRITION LEMON 60ML PK
Spezifikationen
| EAN Stück | 42205166 |
|---|---|
| EAN Karton | 4046802312251 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 266 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00022029919 |
| Stückgewicht | 83.7 g |
| VE Gewicht | 1004 g |
| Maße (B×H×T) | 65 × 120 × 25 mm |
| Warengruppe | PROTEIN SHAKE/GEL FLÜSSIG V-MWST |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.