Beschreibung
DEXTRO ENERGY SCHULSTOFF ORANGE MINI 50G PK
Spezifikationen
| EAN Stück | 42214656 |
|---|---|
| EAN Karton | 4046802317157 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 516 |
| PZN | 09245996 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00017049081 |
| Stückgewicht | 60 g |
| VE Gewicht | 720 g |
| Maße (B×H×T) | 52 × 64 × 28 mm |
| Warengruppe | TRAUBENZUCKER |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.