Beschreibung
ALNAVIT PROTEIN PORRIDGE GF 250G BT
Spezifikationen
| EAN Stück | 4260546675179 |
|---|---|
| EAN Karton | 4260546675186 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 104 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00019042099 |
| Stückgewicht | 274.2 g |
| VE Gewicht | 1645 g |
| Maße (B×H×T) | 80 × 190 × 50 mm |
| Warengruppe | FRÜHSTÜCK UND SNACKS GF /LF |
